Kommunerna i Sverige lägger vitt skilda belopp på lokaler och fastigheter. Upphandlingskartan jämför 290 kommuners nettokostnad och bruttokostnad per invånare samt energi- och driftkostnader per kvadratmeter, baserat på nyckeltal från Kolada. Data avser det senaste tillgängliga året per kommun.
68
kr/invånare i rikssnitt nettokostnad för lokaler och fastigheter
128.0
kr/kvm rikssnitt elpris för typfastighet
Bjurholm
kommun med högst nettokostnad (2 320 kr/invånare)
290
kommuner med tillgänglig data från Kolada
Kommunernas kostnader för lokaler och fastigheter
| # ▲ | Kommun ▲ | Län ▲ | Nettokostnad kr/inv ▲ | Bruttokostnad kr/inv ▲ | Elpris kr/kvm ▲ | Fjv-pris kr/kvm ▲ | VA kr/kvm ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjurholm | Västerbottens län | 2 320 | 2 749 | 117.4 | 202.0 | 98.9 |
| 2 | Åsele | Västerbottens län | 1 803 | 3 329 | 118.9 | 232.0 | 116.4 |
| 3 | Jokkmokk | Norrbottens län | 1 544 | 4 353 | 117.2 | 204.0 | 85.2 |
| 4 | Ockelbo | Gävleborgs län | 1 411 | 2 176 | 109.9 | 213.0 | 143.7 |
| 5 | Bräcke | Jämtlands län | 1 260 | 4 340 | 154.2 | 267.5 | 112.2 |
| 6 | Vilhelmina | Västerbottens län | 903 | 909 | 117.4 | 276.0 | 107.3 |
| 7 | Ragunda | Jämtlands län | 893 | 1 410 | 142.9 | 212.0 | 108.5 |
| 8 | Berg | Jämtlands län | 885 | 1 056 | 141.3 | 203.3 | 96.2 |
| 9 | Piteå | Norrbottens län | 833 | 942 | 103.7 | 153.0 | 82.0 |
| 10 | Katrineholm | Södermanlands län | 590 | 627 | 129.2 | 198.0 | 100.0 |
| 11 | Sölvesborg | Blekinge län | 553 | 654 | 128.2 | 245.0 | 92.5 |
| 12 | Falkenberg | Hallands län | 534 | 537 | 125.5 | 217.2 | 96.7 |
| 13 | Malung-Sälen | Dalarnas län | 532 | 532 | 122.6 | 155.0 | 118.5 |
| 14 | Arvika | Värmlands län | 509 | 587 | 121.2 | 184.8 | 97.2 |
| 15 | Nyköping | Södermanlands län | 506 | 1 052 | 129.0 | 217.0 | 114.7 |
| 16 | Laxå | Örebro län | 504 | 576 | 115.5 | 206.0 | 91.0 |
| 17 | Laholm | Hallands län | 434 | 434 | 141.0 | 0.0 | 79.9 |
| 18 | Vimmerby | Kalmar län | 407 | 517 | 130.7 | 235.0 | 93.8 |
| 19 | Bollnäs | Gävleborgs län | 369 | 528 | 109.9 | 199.5 | 75.0 |
| 20 | Vaxholm | Stockholms län | 363 | 680 | 133.2 | 258.0 | 180.2 |
| 21 | Strömsund | Jämtlands län | 334 | 364 | 142.9 | 202.0 | 120.1 |
| 22 | Lessebo | Kronobergs län | 327 | 504 | 152.8 | 279.0 | 109.4 |
| 23 | Mariestad | Västra Götalands län | 310 | 340 | 117.2 | 200.0 | 90.5 |
| 24 | Essunga | Västra Götalands län | 287 | 442 | 129.4 | 0.0 | 88.7 |
| 25 | Storuman | Västerbottens län | 279 | 287 | 117.4 | 174.0 | 116.9 |
| 26 | Nykvarn | Stockholms län | 264 | 375 | 107.5 | 205.0 | 86.9 |
| 27 | Tranemo | Västra Götalands län | 261 | 345 | 129.0 | 181.0 | 103.0 |
| 28 | Arboga | Västmanlands län | 257 | 277 | 124.6 | 183.3 | 81.0 |
| 29 | Gagnef | Dalarnas län | 253 | 258 | 135.3 | 0.0 | 99.7 |
| 30 | Kalix | Norrbottens län | 251 | 361 | 117.2 | 282.0 | 93.2 |
| 31 | Boxholm | Östergötlands län | 249 | 249 | 129.0 | 264.7 | 108.1 |
| 32 | Ronneby | Blekinge län | 242 | 420 | 120.9 | 207.0 | 98.5 |
| 33 | Eda | Värmlands län | 238 | 806 | 115.5 | 221.3 | 104.9 |
| 34 | Åmål | Västra Götalands län | 230 | 322 | 129.0 | 241.0 | 86.2 |
| 35 | Mora | Dalarnas län | 208 | 683 | 109.6 | 252.0 | 59.1 |
| 36 | Hultsfred | Kalmar län | 208 | 386 | 145.1 | 265.0 | 76.6 |
| 37 | Karlsborg | Västra Götalands län | 205 | 838 | 128.0 | 191.0 | 76.6 |
| 38 | Täby | Stockholms län | 191 | 1 492 | 115.5 | 224.0 | 70.0 |
| 39 | Gullspång | Västra Götalands län | 191 | 191 | 115.5 | 0.0 | 99.1 |
| 40 | Vadstena | Östergötlands län | 178 | 474 | 129.0 | 219.0 | 65.5 |
| 41 | Umeå | Västerbottens län | 178 | 812 | 93.1 | 179.0 | 92.7 |
| 42 | Västervik | Kalmar län | 177 | 264 | 127.4 | 226.0 | 97.3 |
| 43 | Partille | Västra Götalands län | 171 | 320 | 119.1 | 182.0 | 87.9 |
| 44 | Skinnskatteberg | Västmanlands län | 170 | 320 | 129.0 | 255.0 | 151.7 |
| 45 | Ludvika | Dalarnas län | 169 | 187 | 132.5 | 207.0 | 105.5 |
| 46 | Åre | Jämtlands län | 164 | 164 | 108.1 | 188.0 | 144.3 |
| 47 | Smedjebacken | Dalarnas län | 149 | 216 | 118.3 | 226.0 | 129.0 |
| 48 | Säffle | Värmlands län | 141 | 184 | 129.0 | 271.0 | 76.4 |
| 49 | Askersund | Örebro län | 138 | 301 | 145.1 | 217.4 | 115.1 |
| 50 | Grums | Värmlands län | 134 | 175 | 115.5 | 248.0 | 105.2 |
| 51 | Karlshamn | Blekinge län | 131 | 131 | 131.6 | 177.0 | 84.1 |
| 52 | Tingsryd | Kronobergs län | 129 | 141 | 152.8 | 226.0 | 102.9 |
| 53 | Timrå | Västernorrlands län | 125 | 140 | 148.8 | 240.0 | 107.1 |
| 54 | Ydre | Östergötlands län | 121 | 174 | 145.1 | 232.0 | 88.0 |
| 55 | Örnsköldsvik | Västernorrlands län | 115 | 115 | 100.2 | 191.0 | 138.4 |
| 56 | Krokom | Jämtlands län | 114 | 1 058 | 108.1 | 188.0 | 136.5 |
| 57 | Trollhättan | Västra Götalands län | 112 | 154 | 113.6 | 182.0 | 89.4 |
| 58 | Norsjö | Västerbottens län | 112 | 512 | 111.1 | 176.0 | 107.3 |
| 59 | Vetlanda | Jönköpings län | 111 | 173 | 115.7 | 173.0 | 96.7 |
| 60 | Dals-Ed | Västra Götalands län | 107 | 1 165 | 129.0 | 259.1 | 94.0 |
| 61 | Ovanåker | Gävleborgs län | 107 | 96 | 109.9 | 265.0 | 89.6 |
| 62 | Hagfors | Värmlands län | 101 | 253 | 115.5 | 205.0 | 72.6 |
| 63 | Strömstad | Västra Götalands län | 101 | 630 | 115.5 | 0.0 | 144.4 |
| 64 | Hudiksvall | Gävleborgs län | 100 | 145 | 109.9 | 269.0 | 66.6 |
| 65 | Mellerud | Västra Götalands län | 99 | 362 | 129.0 | 239.0 | 107.8 |
| 66 | Nässjö | Jönköpings län | 99 | 112 | 115.8 | 175.0 | 106.7 |
| 67 | Skellefteå | Västerbottens län | 97 | 150 | 111.1 | 168.0 | 101.6 |
| 68 | Hässleholm | Skåne län | 94 | 94 | 152.8 | 197.0 | 91.6 |
| 69 | Bengtsfors | Västra Götalands län | 90 | 105 | 125.2 | 207.7 | 114.5 |
| 70 | Linköping | Östergötlands län | 84 | 96 | 117.2 | 182.0 | 56.1 |
| 71 | Kristianstad | Skåne län | 83 | 83 | 129.2 | 210.0 | 74.0 |
| 72 | Södertälje | Stockholms län | 78 | 88 | 107.5 | 205.0 | 84.3 |
| 73 | Sala | Västmanlands län | 75 | 243 | 130.5 | 212.0 | 59.5 |
| 74 | Trelleborg | Skåne län | 73 | 75 | 130.6 | 203.0 | 85.1 |
| 75 | Östhammar | Uppsala län | 72 | 479 | 129.0 | 254.0 | 126.5 |
| 76 | Norberg | Västmanlands län | 69 | 69 | 129.0 | 207.0 | 75.1 |
| 77 | Svalöv | Skåne län | 60 | 64 | 152.8 | 268.0 | 148.8 |
| 78 | Mark | Västra Götalands län | 60 | 72 | 129.0 | 218.0 | 108.6 |
| 79 | Västerås | Västmanlands län | 59 | 366 | 124.6 | 192.0 | 51.8 |
| 80 | Hofors | Gävleborgs län | 59 | 69 | 125.4 | 233.0 | 106.1 |
| 81 | Ljusnarsberg | Örebro län | 59 | 59 | 115.5 | 271.0 | 100.0 |
| 82 | Jönköping | Jönköpings län | 53 | 246 | 112.4 | 181.0 | 75.4 |
| 83 | Lomma | Skåne län | 51 | 75 | 156.1 | 216.0 | 102.0 |
| 84 | Sandviken | Gävleborgs län | 50 | 745 | 128.7 | 185.0 | 112.0 |
| 85 | Sundsvall | Västernorrlands län | 49 | 50 | 121.7 | 167.0 | 105.6 |
| 86 | Oxelösund | Södermanlands län | 48 | 72 | 113.3 | 144.0 | 83.8 |
| 87 | Torsby | Värmlands län | 48 | 1 243 | 109.6 | 248.0 | 124.4 |
| 88 | Mörbylånga | Kalmar län | 46 | 58 | 152.8 | 222.0 | 146.8 |
| 89 | Vänersborg | Västra Götalands län | 44 | 86 | 129.0 | 209.0 | 82.2 |
| 90 | Söderhamn | Gävleborgs län | 43 | 1 117 | 106.7 | 199.0 | 87.6 |
| 91 | Grästorp | Västra Götalands län | 42 | 42 | 123.0 | 260.0 | 90.4 |
| 92 | Nordmaling | Västerbottens län | 42 | 42 | 117.4 | 275.0 | 106.6 |
| 93 | Tjörn | Västra Götalands län | 41 | 100 | 115.5 | 0.0 | 176.7 |
| 94 | Malå | Västerbottens län | 39 | 39 | 111.1 | 168.0 | 84.1 |
| 95 | Alvesta | Kronobergs län | 39 | 143 | 140.8 | 217.5 | 108.0 |
| 96 | Hammarö | Värmlands län | 36 | 287 | 115.5 | 200.0 | 138.3 |
| 97 | Filipstad | Värmlands län | 35 | 618 | 123.9 | 230.0 | 103.0 |
| 98 | Aneby | Jönköpings län | 34 | 34 | 145.1 | 259.2 | 130.6 |
| 99 | Degerfors | Örebro län | 34 | 47 | 123.0 | 237.5 | 82.0 |
| 100 | Norrköping | Östergötlands län | 34 | 34 | 145.1 | 201.0 | 76.3 |
| 101 | Salem | Stockholms län | 33 | 89 | 129.0 | 221.0 | 73.9 |
| 102 | Fagersta | Västmanlands län | 31 | 31 | 132.5 | 207.4 | 42.8 |
| 103 | Falköping | Västra Götalands län | 30 | 30 | 136.8 | 229.0 | 84.5 |
| 104 | Köping | Västmanlands län | 29 | 404 | 124.6 | 158.0 | 92.0 |
| 105 | Vansbro | Dalarnas län | 28 | 746 | 115.5 | 249.0 | 126.5 |
| 106 | Örkelljunga | Skåne län | 24 | 24 | 152.8 | 243.0 | 119.6 |
| 107 | Falun | Dalarnas län | 24 | 24 | 118.6 | 193.0 | 95.6 |
| 108 | Tranås | Jönköpings län | 23 | 84 | 134.1 | 182.0 | 76.8 |
| 109 | Vallentuna | Stockholms län | 23 | 23 | 115.5 | 214.0 | 113.8 |
| 110 | Höganäs | Skåne län | 22 | 22 | 125.0 | 186.0 | 56.1 |
| 111 | Eksjö | Jönköpings län | 17 | 35 | 115.7 | 208.4 | 78.7 |
| 112 | Kil | Värmlands län | 16 | 16 | 115.5 | 180.0 | 117.6 |
| 113 | Alingsås | Västra Götalands län | 16 | 20 | 121.2 | 253.7 | 114.2 |
| 114 | Överkalix | Norrbottens län | 14 | 824 | 117.2 | 228.0 | 89.6 |
| 115 | Kinda | Östergötlands län | 14 | 14 | 145.1 | 197.0 | 74.7 |
| 116 | Sorsele | Västerbottens län | 11 | 148 | 117.4 | 160.0 | 55.2 |
| 117 | Markaryd | Kronobergs län | 11 | 11 | 152.8 | 248.0 | 84.1 |
| 118 | Helsingborg | Skåne län | 11 | 143 | 130.4 | 180.0 | 74.3 |
| 119 | Tibro | Västra Götalands län | 10 | 10 | 119.7 | 247.0 | 65.9 |
| 120 | Motala | Östergötlands län | 6 | 6 | 129.0 | 217.0 | 48.4 |
| 121 | Söderköping | Östergötlands län | 6 | 6 | 145.1 | 201.0 | 113.3 |
| 122 | Skövde | Västra Götalands län | 6 | 40 | 122.7 | 161.0 | 80.7 |
| 123 | Nynäshamn | Stockholms län | 6 | 6 | 115.5 | 260.0 | 124.6 |
| 124 | Norrtälje | Stockholms län | 5 | 5 | 117.5 | 210.0 | 186.5 |
| 125 | Eslöv | Skåne län | 5 | 5 | 156.1 | 215.7 | 111.3 |
| 126 | Ystad | Skåne län | 5 | 7 | 133.5 | 206.0 | 111.5 |
| 127 | Ånge | Västernorrlands län | 5 | 315 | 154.2 | 207.0 | 106.7 |
| 128 | Vingåker | Södermanlands län | 4 | 4 | 129.0 | 272.0 | 122.6 |
| 129 | Kumla | Örebro län | 4 | 11 | 145.1 | 207.0 | 87.5 |
| 130 | Östra Göinge | Skåne län | 3 | 3 | 152.8 | 268.0 | 120.2 |
| 131 | Sollefteå | Västernorrlands län | 3 | 23 | 142.9 | 247.0 | 120.9 |
| 132 | Kristinehamn | Värmlands län | 2 | 2 | 129.8 | 245.0 | 73.0 |
| 133 | Kalmar | Kalmar län | 2 | 131 | 126.2 | 198.0 | 103.2 |
| 134 | Oskarshamn | Kalmar län | 2 | 114 | 140.5 | 208.0 | 87.1 |
| 135 | Ekerö | Stockholms län | 2 | 74 | 115.5 | 244.3 | 116.6 |
| 136 | Simrishamn | Skåne län | 1 | 1 | 133.2 | 229.0 | 82.7 |
| 137 | Storfors | Värmlands län | 1 | 1 | 115.5 | 251.0 | 108.8 |
| 138 | Gislaved | Jönköpings län | 1 | 1 | 124.6 | 198.0 | 67.8 |
| 139 | Karlskrona | Blekinge län | 0 | 0 | 141.1 | 221.0 | 111.1 |
| 140 | Ängelholm | Skåne län | 0 | 0 | 130.4 | 188.0 | 72.0 |
| 141 | Hylte | Hallands län | 0 | 0 | 152.8 | 0.0 | 110.3 |
| 142 | Bollebygd | Västra Götalands län | 0 | 0 | 129.0 | 277.3 | 131.3 |
| 143 | Torsås | Kalmar län | 0 | 0 | 156.1 | 227.0 | 132.6 |
| 144 | Luleå | Norrbottens län | 0 | 0 | 96.0 | 128.0 | 105.2 |
| 145 | Gnesta | Södermanlands län | 0 | 0 | 129.0 | 263.0 | 144.0 |
| 146 | Österåker | Stockholms län | 0 | 0 | 133.2 | 218.0 | 159.1 |
| 147 | Vellinge | Skåne län | 0 | 0 | 152.8 | 0.0 | 100.5 |
| 148 | Sunne | Värmlands län | 0 | 0 | 115.5 | 243.0 | 98.5 |
| 149 | Älvdalen | Dalarnas län | 0 | 0 | 109.6 | 263.0 | 122.7 |
| 150 | Lerum | Västra Götalands län | 0 | 0 | 118.0 | 258.0 | 88.7 |
| 151 | Sigtuna | Stockholms län | 0 | 0 | 129.0 | 224.0 | 61.1 |
| 152 | Leksand | Dalarnas län | 0 | 0 | 135.3 | 249.0 | 111.9 |
| 153 | Ale | Västra Götalands län | 0 | 0 | 128.4 | 178.2 | 90.4 |
| 154 | Bjuv | Skåne län | 0 | 0 | 130.4 | 259.8 | 121.2 |
| 155 | Höör | Skåne län | 0 | 0 | 156.1 | 270.0 | 102.1 |
| 156 | Upplands Väsby | Stockholms län | 0 | 0 | 133.2 | 224.0 | 65.7 |
| 157 | Rättvik | Dalarnas län | 0 | 0 | 135.3 | 249.0 | 125.3 |
| 158 | Hjo | Västra Götalands län | 0 | 0 | 114.8 | 184.0 | 84.0 |
| 159 | Kungälv | Västra Götalands län | 0 | 0 | 126.2 | 213.0 | 121.2 |
| 160 | Mullsjö | Jönköpings län | 0 | 0 | 129.0 | 244.0 | 81.6 |
| 161 | Ljungby | Kronobergs län | 0 | 0 | 115.9 | 151.0 | 67.0 |
| 162 | Mönsterås | Kalmar län | 0 | 0 | 152.8 | 239.0 | 107.5 |
| 163 | Nybro | Kalmar län | 0 | 0 | 134.0 | 194.0 | 106.3 |
| 164 | Götene | Västra Götalands län | 0 | 0 | 127.5 | 178.0 | 67.0 |
| 165 | Perstorp | Skåne län | 0 | 0 | 152.8 | 172.0 | 158.2 |
| 166 | Valdemarsvik | Östergötlands län | 0 | 0 | 145.1 | 267.0 | 76.7 |
| 167 | Karlskoga | Örebro län | 0 | 0 | 144.3 | 219.0 | 70.6 |
| 168 | Lidköping | Västra Götalands län | 0 | 0 | 109.7 | 195.0 | 69.6 |
| 169 | Skara | Västra Götalands län | 0 | 0 | 110.2 | 165.0 | 64.2 |
| 170 | Vaggeryd | Jönköpings län | 0 | 0 | 135.8 | 228.0 | 77.6 |
| 171 | Värmdö | Stockholms län | 0 | 0 | 129.0 | 218.0 | 134.3 |
| 172 | Sollentuna | Stockholms län | 0 | 0 | 123.8 | 193.0 | 71.3 |
| 173 | Älvkarleby | Uppsala län | 0 | 0 | 129.0 | 163.0 | 86.9 |
| 174 | Heby | Uppsala län | 0 | 0 | 130.5 | 227.0 | 107.2 |
| 175 | Arvidsjaur | Norrbottens län | 0 | 0 | 117.2 | 197.6 | 72.9 |
| 176 | Burlöv | Skåne län | 0 | 0 | 152.8 | 211.8 | 67.2 |
| 177 | Östersund | Jämtlands län | 0 | 0 | 108.1 | 179.0 | 74.3 |
| 178 | Sävsjö | Jönköpings län | 0 | 0 | 125.6 | 198.0 | 102.5 |
| 179 | Växjö | Kronobergs län | 0 | 0 | 126.0 | 202.0 | 60.9 |
| 180 | Herrljunga | Västra Götalands län | 0 | 0 | 121.6 | 179.0 | 102.3 |
| 181 | Habo | Jönköpings län | 0 | 0 | 124.8 | 216.0 | 74.1 |
| 182 | Lilla Edet | Västra Götalands län | 0 | 0 | 129.0 | 194.0 | 116.2 |
| 183 | Solna | Stockholms län | 0 | 0 | 129.0 | 199.0 | 42.5 |
| 184 | Finspång | Östergötlands län | 0 | 0 | 129.0 | 207.0 | 105.8 |
| 185 | Vara | Västra Götalands län | 0 | 0 | 125.7 | 182.0 | 68.9 |
| 186 | Olofström | Blekinge län | 0 | 0 | 136.0 | 214.0 | 102.2 |
| 187 | Svedala | Skåne län | 0 | 0 | 152.8 | 227.0 | 94.4 |
| 188 | Nordanstig | Gävleborgs län | 0 | 0 | 148.8 | 293.0 | 162.1 |
| 189 | Karlstad | Värmlands län | 0 | 0 | 124.0 | 175.0 | 78.6 |
| 190 | Öckerö | Västra Götalands län | 0 | 0 | 115.5 | 0.0 | 107.3 |
| 191 | Mölndal | Västra Götalands län | 0 | 0 | 100.8 | 184.0 | 70.2 |
| 192 | Lund | Skåne län | 0 | 0 | 156.1 | 216.0 | 64.8 |
| 193 | Huddinge | Stockholms län | 0 | 0 | 129.0 | 221.0 | 54.0 |
| 194 | Ulricehamn | Västra Götalands län | 0 | 0 | 126.1 | 202.0 | 102.3 |
| 195 | Staffanstorp | Skåne län | 0 | 0 | 129.6 | 251.0 | 53.5 |
| 196 | Lysekil | Västra Götalands län | 0 | 0 | 124.4 | 170.0 | 145.4 |
| 197 | Kramfors | Västernorrlands län | 0 | 0 | 148.8 | 243.0 | 119.5 |
| 198 | Borlänge | Dalarnas län | 0 | 0 | 107.8 | 204.6 | 63.5 |
| 199 | Kävlinge | Skåne län | 0 | 0 | 153.7 | 0.0 | 71.7 |
| 200 | Klippan | Skåne län | 0 | 0 | 156.1 | 216.0 | 67.3 |
| 201 | Vårgårda | Västra Götalands län | 0 | 0 | 129.0 | 277.0 | 81.5 |
| 202 | Stenungsund | Västra Götalands län | 0 | 0 | 129.0 | 155.0 | 98.4 |
| 203 | Kungsör | Västmanlands län | 0 | 0 | 124.6 | 197.0 | 95.3 |
| 204 | Töreboda | Västra Götalands län | 0 | 0 | 117.2 | 200.0 | 90.9 |
| 205 | Lindesberg | Örebro län | 0 | 0 | 126.2 | 189.0 | 106.5 |
| 206 | Ödeshög | Östergötlands län | 0 | 0 | 129.0 | 259.0 | 100.9 |
| 207 | Hörby | Skåne län | 0 | 0 | 156.1 | 270.0 | 92.8 |
| 208 | Tomelilla | Skåne län | 0 | 0 | 152.8 | 270.0 | 102.5 |
| 209 | Landskrona | Skåne län | 0 | 0 | 133.2 | 184.0 | 82.2 |
| 210 | Svenljunga | Västra Götalands län | 0 | 0 | 129.0 | 237.0 | 97.2 |
| 211 | Härryda | Västra Götalands län | 0 | 0 | 124.2 | 273.0 | 125.6 |
| 212 | Knivsta | Uppsala län | 0 | 0 | 129.0 | 218.0 | 109.5 |
| 213 | Lekeberg | Örebro län | 0 | 0 | 145.1 | 207.0 | 107.0 |
| 214 | Emmaboda | Kalmar län | 0 | 0 | 141.4 | 196.9 | 142.1 |
| 215 | Botkyrka | Stockholms län | 0 | 0 | 129.0 | 221.3 | 48.8 |
| 216 | Bromölla | Skåne län | 0 | 0 | 126.0 | 226.8 | 114.9 |
| 217 | Nora | Örebro län | 0 | 0 | 145.1 | 255.0 | 138.9 |
| 218 | Härjedalen | Jämtlands län | 0 | 0 | 154.2 | 236.0 | 98.0 |
| 219 | Sundbyberg | Stockholms län | 0 | 0 | 129.0 | 199.0 | 76.2 |
| 220 | Håbo | Uppsala län | 0 | 0 | 133.2 | 215.0 | 140.5 |
| 221 | Enköping | Uppsala län | 0 | 0 | 133.2 | 262.3 | 94.2 |
| 222 | Färgelanda | Västra Götalands län | 0 | 0 | 129.0 | 0.0 | 132.3 |
| 223 | Ljusdal | Gävleborgs län | 0 | 0 | 105.6 | 201.0 | 110.2 |
| 224 | Vännäs | Västerbottens län | 0 | 0 | 117.4 | 271.0 | 63.5 |
| 225 | Säter | Dalarnas län | 0 | 0 | 135.3 | 226.0 | 110.6 |
| 226 | Skurup | Skåne län | 0 | 0 | 144.7 | 270.0 | 114.9 |
| 227 | Orust | Västra Götalands län | 0 | 0 | 115.5 | 254.0 | 110.8 |
| 228 | Haparanda | Norrbottens län | 0 | 0 | 117.2 | 216.0 | 90.8 |
| 229 | Åstorp | Skåne län | 0 | 0 | 156.1 | 257.0 | 107.3 |
| 230 | Järfälla | Stockholms län | 0 | 0 | 133.2 | 215.0 | 73.2 |
| 231 | Vindeln | Västerbottens län | 0 | 0 | 111.3 | 176.0 | 103.8 |
| 232 | Tyresö | Stockholms län | 0 | 0 | 129.0 | 220.0 | 110.6 |
| 233 | Övertorneå | Norrbottens län | 0 | 0 | 111.0 | 191.0 | 82.1 |
| 234 | Strängnäs | Södermanlands län | 0 | 0 | 122.4 | 220.0 | 111.3 |
| 235 | Haninge | Stockholms län | 0 | 0 | 129.0 | 220.0 | 112.5 |
| 236 | Högsby | Kalmar län | 0 | 0 | 152.8 | 0.0 | 116.0 |
| 237 | Gnosjö | Jönköpings län | 0 | 0 | 152.8 | 199.0 | 67.0 |
| 238 | Orsa | Dalarnas län | 0 | 0 | 109.6 | 258.0 | 134.1 |
| 239 | Eskilstuna | Södermanlands län | 0 | 0 | 118.8 | 177.3 | 62.5 |
| 240 | Sjöbo | Skåne län | 0 | 0 | 136.8 | 270.0 | 78.5 |
| 241 | Avesta | Dalarnas län | -1 | 5 | 129.0 | 258.9 | 58.9 |
| 242 | Flen | Södermanlands län | -2 | 5 | 129.0 | 268.0 | 141.0 |
| 243 | Osby | Skåne län | -2 | -1 | 152.8 | 207.0 | 110.0 |
| 244 | Upplands-Bro | Stockholms län | -4 | 4 | 133.2 | 215.0 | 80.7 |
| 245 | Mjölby | Östergötlands län | -5 | 86 | 119.5 | 188.0 | 57.5 |
| 246 | Munkedal | Västra Götalands län | -6 | 33 | 115.5 | 224.0 | 151.4 |
| 247 | Värnamo | Jönköpings län | -7 | -3 | 133.8 | 194.0 | 88.3 |
| 248 | Hallsberg | Örebro län | -8 | 2 | 145.1 | 207.0 | 74.6 |
| 249 | Lidingö | Stockholms län | -14 | -14 | 115.5 | 224.0 | 53.3 |
| 250 | Hedemora | Dalarnas län | -17 | 0 | 118.1 | 205.0 | 102.0 |
| 251 | Gävle | Gävleborgs län | -18 | 0 | 117.4 | 153.0 | 82.7 |
| 252 | Halmstad | Hallands län | -18 | 56 | 117.3 | 177.0 | 60.7 |
| 253 | Hallstahammar | Västmanlands län | -21 | 485 | 124.6 | 192.0 | 82.6 |
| 254 | Borås | Västra Götalands län | -29 | 1 | 112.6 | 190.9 | 98.7 |
| 255 | Borgholm | Kalmar län | -37 | 262 | 132.0 | 232.9 | 105.0 |
| 256 | Örebro | Örebro län | -37 | 5 | 145.1 | 207.0 | 57.9 |
| 257 | Åtvidaberg | Östergötlands län | -38 | 1 250 | 145.1 | 191.0 | 96.3 |
| 258 | Kiruna | Norrbottens län | -39 | -13 | 117.2 | 227.0 | 115.1 |
| 259 | Gotland | Gotlands län | -43 | 580 | 138.1 | 209.0 | 135.9 |
| 260 | Varberg | Hallands län | -44 | 19 | 126.1 | 206.0 | 99.2 |
| 261 | Boden | Norrbottens län | -47 | 206 | 109.3 | 158.3 | 101.1 |
| 262 | Tierp | Uppsala län | -51 | 23 | 129.0 | 231.0 | 117.2 |
| 263 | Härnösand | Västernorrlands län | -60 | 0 | 109.3 | 188.0 | 87.1 |
| 264 | Älmhult | Kronobergs län | -61 | 170 | 152.8 | 265.0 | 110.2 |
| 265 | Robertsfors | Västerbottens län | -61 | 350 | 117.4 | 176.0 | 98.9 |
| 266 | Uddevalla | Västra Götalands län | -64 | 416 | 120.1 | 189.0 | 108.8 |
| 267 | Surahammar | Västmanlands län | -65 | 26 | 129.0 | 211.0 | 83.0 |
| 268 | Årjäng | Värmlands län | -67 | 898 | 129.0 | 227.0 | 115.7 |
| 269 | Trosa | Södermanlands län | -80 | 417 | 129.0 | 237.0 | 151.6 |
| 270 | Sotenäs | Västra Götalands län | -92 | 468 | 115.5 | 0.0 | 127.1 |
| 271 | Uppsala | Uppsala län | -107 | 108 | 129.0 | 219.0 | 77.9 |
| 272 | Båstad | Skåne län | -110 | 74 | 132.8 | 0.0 | 106.6 |
| 273 | Uppvidinge | Kronobergs län | -112 | 762 | 152.8 | 237.0 | 90.0 |
| 274 | Hällefors | Örebro län | -127 | 41 | 115.5 | 271.0 | 93.8 |
| 275 | Dorotea | Västerbottens län | -189 | 5 876 | 142.9 | 263.0 | 112.8 |
| 276 | Arjeplog | Norrbottens län | -216 | 1 242 | 117.2 | 207.5 | 79.7 |
| 277 | Pajala | Norrbottens län | -220 | 829 | 117.2 | 224.0 | 106.5 |
| 278 | Danderyd | Stockholms län | -229 | 0 | 133.2 | 198.9 | 72.3 |
| 279 | Malmö | Skåne län | -233 | 17 | 152.8 | 212.0 | 70.7 |
| 280 | Kungsbacka | Hallands län | -241 | -185 | 145.1 | 232.0 | 90.6 |
| 281 | Lycksele | Västerbottens län | -265 | 136 | 111.3 | 169.0 | 75.2 |
| 282 | Gällivare | Norrbottens län | -292 | 713 | 117.2 | 238.0 | 89.6 |
| 283 | Tanum | Västra Götalands län | -293 | 167 | 115.5 | 252.0 | 128.7 |
| 284 | Nacka | Stockholms län | -384 | 199 | 130.8 | 224.0 | 135.6 |
| 285 | Tidaholm | Västra Götalands län | -443 | 394 | 112.6 | 167.0 | 72.4 |
| 286 | Göteborg | Västra Götalands län | -484 | 342 | 118.0 | 184.0 | 73.8 |
| 287 | Älvsbyn | Norrbottens län | -502 | 736 | 117.2 | 222.0 | 82.0 |
| 288 | Munkfors | Värmlands län | -550 | 1 632 | 115.5 | 172.0 | 89.0 |
| 289 | Forshaga | Värmlands län | -757 | 287 | 115.5 | 234.0 | 115.2 |
| 290 | Stockholm | Stockholms län | -1 378 | 29 | 115.5 | 224.0 | 54.0 |
Topp 15 — högst nettokostnad för lokaler (kr/invånare)
Topp 15 — högst elpris för typfastighet (kr/kvm)
Om denna analys
Datakälla: Kolada — kommunala nyckeltal från Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA).
Nyckeltal (KPI): N45005 (nettokostnad lokaler kr/inv), N45019 (bruttokostnad lokaler kr/inv), N45900 (elpris kr/kvm), N45901 (fjärrvärmepris kr/kvm), N45923 (avfallstaxa kr/kvm), N45924 (VA-taxa kr/kvm).
